SNO | Kategori | Adınız | Soyadınız | Cinsiyet | D. Tarihi | Şehir | Kulüp | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yarı Maraton | SALİM | ŞAHİN | Erkek | 1970 | Ankara | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Onaylanmadı |
2 | 10 Km | HASAN ATILIM | TOSUN | Erkek | 1988 | Ankara | Onaylandı | |
3 | 10 Km | RAHMAN FATİH | YILMAZ | Erkek | 1986 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
4 | 10 Km | FURKAN | AKSOY | Erkek | 1990 | Ankara | Onaylandı | |
5 | Yarı Maraton | ZEYNEP NAZ | KALKAY | Kadın | 2000 | Ankara | Onaylanmadı | |
6 | Yarı Maraton | ERSAN | YOZGAT | Erkek | 2005 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
7 | Yarı Maraton | BEKTAŞ ERDİNÇ | BAYDAR | Erkek | 1989 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
8 | 10 Km | TAMER | TASLAK | Erkek | 1980 | Adana | FERDİ | Onaylanmadı |
9 | 10 Km | MURAT | OLCAY | Erkek | 1964 | Ankara | Galatasaray Spor Kulübü | Onaylandı |
10 | 10 Km | SERRA SUDE | KÖKDUMAN | Kadın | 2002 | Kocaeli | İzmit Belediyespor | Onaylanmadı |
11 | 10 Km | SEDAT | ERTEN | Erkek | 1974 | Ankara | PTT Spor Kulübü | Onaylanmadı |
12 | Yarı Maraton | İSMAİL | BAYRAM | Erkek | 1985 | Eskişehir | FERDİ | Onaylanmadı |
13 | Yarı Maraton | MUZAFFER | CEYHAN | Erkek | 1965 | Ankara | İstanbul Atletizm Kulübü | Onaylanmadı |
14 | Yarı Maraton | SÜLEYMAN | KARAHAN | Erkek | 1978 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
15 | 10 Km | MERCAN | ETÇİOĞLU | Erkek | 2001 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
16 | Yarı Maraton | NURİ | AKKAŞ | Erkek | 1965 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
17 | 10 Km | ŞEHABETTİN | YÜNÜR | Erkek | 1960 | Ankara | Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü | Onaylanmadı |
18 | Yarı Maraton | MÜBERRA | ASLAN | Kadın | 1969 | Ankara | Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü | Onaylanmadı |
19 | 10 Km | GÜLAY | GÜNDOĞDU | Kadın | 1978 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
20 | 10 Km | HAMDİ | BODUR | Erkek | 1992 | Niğde | FERDİ | Onaylanmadı |
21 | Yarı Maraton | MUSTAFA MERT | ÇETİN | Erkek | 1991 | Ankara | Kanyon Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü | Onaylanmadı |
22 | Yarı Maraton | AYHAN | DUYMUŞ | Erkek | 1969 | Afyon | Ege Maraton Spor Kulübü | Onaylanmadı |
23 | 10 Km | LEVENT | ÖZKARAYEL | Erkek | 1990 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
24 | Yarı Maraton | ALİ | ATAV | Erkek | 1980 | Ankara | Elekon SK | Onaylandı |
25 | Yarı Maraton | MECİT | ÇELEBİ | Erkek | 1967 | Kilis | FERDİ | Onaylanmadı |
26 | 10 Km | ATİLLA | ÇALIK | Erkek | 1976 | Ankara | BizBize Runners | Onaylandı |
27 | 10 Km | EMİNE | ÇALIK | Kadın | 1980 | Ankara | BizBize Runners | Onaylandı |
28 | Yarı Maraton | SEZGİN | ATA | Erkek | 1998 | Diyarbakır | İstanbul Büyükşehir Belediye SK | Onaylanmadı |
29 | Yarı Maraton | ŞAFAK | KOÇ | Erkek | 1975 | Ankara | Ankyra Spor Kulübü | Onaylandı |
30 | Yarı Maraton | MERYEM | KILINÇ GÜNDOĞDU | Kadın | 1984 | Ankara | PTT Spor Kulübü | Onaylandı |
31 | 10 Km | AHMET | DİZİOĞLU | Erkek | 1961 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
32 | Yarı Maraton | ARDA ERMAN | ALİSBAH | Erkek | 1981 | Ankara | Adım Adım Ankara | Onaylandı |
33 | 10 Km | HÜLYA | GÜNEŞ | Kadın | 1967 | Ankara | FERDİ | Onaylanmadı |
34 | Yarı Maraton | TOLGA | ÇAKIRER | Erkek | 1975 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
35 | 10 Km | ZEYNEP ANIL | YEŞİLBAĞ | Kadın | 1984 | Ankara | Red Foxes Running | Onaylandı |
36 | 10 Km | EMRE | YAŞRIN | Erkek | 1997 | Ankara | Red Foxes Running | Onaylanmadı |
37 | Yarı Maraton | TURAN | DEMİR | Erkek | 1971 | Ankara | Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü | Onaylandı |
38 | 10 Km | ENGİN | ÖZDAŞ | Erkek | 1998 | Ankara | Runformance | Onaylandı |
39 | 10 Km | FULYA | KARAKAŞ | Kadın | 1976 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
40 | 10 Km | BEKTAŞ CAN | KILIÇ | Erkek | 1985 | Ankara | Adım Adım Ankara | Onaylandı |
41 | 10 Km | BARIŞ | KARAKAŞ | Erkek | 1971 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
42 | 10 Km | SEVİM KÜBRA | SARIOĞLU | Kadın | 1991 | Ankara | AnkaRunning | Onaylandı |
43 | 10 Km | MERT | ŞAHİN | Erkek | 1990 | Ankara | Adım Adım Ankara | Onaylandı |
44 | 10 Km | SERVET | KILINÇASLAN | Erkek | 1988 | Ankara | TulparRunning | Onaylandı |
45 | 10 Km | MERİÇ | AŞER | Erkek | 2006 | Tüpraş Koşuyor | Onaylanmadı | |
46 | Yarı Maraton | TUNCAY | BAŞEL | Erkek | 1964 | Ankara | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Onaylanmadı |
47 | 10 Km | RIZA | YALÇINKAYA | Erkek | 1968 | Ankara | Onaylanmadı | |
48 | 10 Km | BÜLENT | AKTAŞ | Erkek | 1973 | Ankara | İNTERPRESS MEDYA | Onaylanmadı |
49 | 10 Km | EMİNE | DEMİR | Kadın | 1988 | Ankara | FERDİ | Onaylandı |
50 | 10 Km | BAĞDAT DENİZ | KAYNAK | Kadın | 1982 | Ankara | Adım Adım Ankara | Onaylandı |
Bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.